![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-14 | 15:24 | 16:12 | 48 分鐘 |
| 2 | 13:41 | 14:38 | 56 分鐘 | |
| 3 | 12:22 | 12:44 | 22 分鐘 | |
| 4 | 09:43 | 11:02 | 79 分鐘 | |
| 5 | 09:27 | 09:40 | 13 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-13 | 15:55 | 16:52 | 57 分鐘 |
| 7 | 11:54 | 12:28 | 35 分鐘 | |
| 8 | 10:54 | 11:22 | 28 分鐘 | |
| 9 | 09:09 | 10:31 | 82 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-12 | 15:44 | 17:47 | 123 分鐘 |
| 11 | 14:52 | 15:35 | 42 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-11 | 13:51 | 13:55 | 4 分鐘 |
| 13 | 12:37 | 13:25 | 48 分鐘 | |
| 14 | 12:32 | 12:32 | 0 分鐘 | |
| 15 | 10:33 | 10:54 | 22 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-10 | 19:46 | 19:50 | 3 分鐘 |
| 17 | 18:58 | 19:32 | 33 分鐘 | |
| 18 | 13:52 | 14:17 | 25 分鐘 | |
| 19 | 12:55 | 13:21 | 26 分鐘 | |
| 20 | 12:14 | 12:35 | 21 分鐘 | |
| 21 | 10:24 | 11:31 | 67 分鐘 | |
| 22 | 10:06 | 10:12 | 6 分鐘 | |
| 23 | 2026-02-09 | 13:24 | 14:09 | 45 分鐘 |
| 24 | 2026-02-08 | 10:55 | 11:30 | 35 分鐘 |
| 25 | 09:40 | 10:08 | 28 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-07 | 14:17 | 15:16 | 58 分鐘 |
| 27 | 13:00 | 13:30 | 29 分鐘 | |
| 28 | 10:34 | 10:41 | 7 分鐘 | |
| 29 | 09:21 | 10:27 | 66 分鐘 | |
| 30 | 2026-02-06 | 13:01 | 14:57 | 115 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 341639.hge109.com ALL RIGHTS RESERVED. |





