![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-14 | 12:01 | 13:57 | 116 分鐘 |
| 2 | 10:46 | 11:38 | 52 分鐘 | |
| 3 | 10:26 | 10:37 | 11 分鐘 | |
| 4 | 10:03 | 10:17 | 14 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-12 | 11:30 | 11:30 | 0 分鐘 |
| 6 | 10:50 | 11:26 | 36 分鐘 | |
| 7 | 10:37 | 10:41 | 4 分鐘 | |
| 8 | 10:16 | 10:36 | 19 分鐘 | |
| 9 | 00:46 | 01:06 | 19 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-11 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
| 12 | 22:26 | 22:49 | 24 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-10 | 23:17 | 23:18 | 2 分鐘 |
| 14 | 22:56 | 23:15 | 19 分鐘 | |
| 15 | 22:25 | 22:38 | 13 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-07 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 |
| 17 | 2026-02-06 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
| 18 | 2026-02-04 | 12:58 | 12:59 | 1 分鐘 |
| 19 | 2026-02-03 | 22:17 | 22:17 | 0 分鐘 |
| 20 | 21:17 | 21:49 | 32 分鐘 | |
| 21 | 20:03 | 20:57 | 55 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 341639.hge109.com ALL RIGHTS RESERVED. |





